| No. | 家賃(円) | 管理費(円) | 状況 | |
| 301 | 3.5坪 | 87,500 | 3,500 | |
| 302 | 3.5坪 | 87,500 | 3,500 | |
| 303 | 2.7坪 | 66,250 | 2,650 | 済 |
| 305 | 2.7坪 | 66,250 | 2,650 | 済 |
| 306 | 3.1坪 | 77,000 | 3,080 | |
| 307 | 3.1坪 | 77,000 | 3,080 | |
| 308 | 2.8坪 | 71,000 | 2,840 | |
| 310 | 2.8坪 | 71,000 | 2,840 | |
| 311 | 2.8坪 | 70,500 | 2,820 | |
| 312 | 2.8坪 | 71,000 | 2,840 | 済 |
| 313 | 6.8坪 | 169,625 | 6,785 | 済 |


| 5F フードワークス本社オフィス |
| 4F ミーティングルーム レクチャールーム インタビュールーム |
| 3F インキュベーションルーム |
| 2F インキュベーションルーム(準備中) |
| 1F スタジオキッチン セントラルキッチン |
